Sökning: onr:253483 > Economic and social...
| Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
|---|---|---|
| 000 | 01537nam a22002653 r4500 | |
| 001 | 253483 | |
| 003 | SE-LIBR | |
| 008 | 011211s1988 th 000 0 eng c | |
| 020 | a 92-1-119456-3 | |
| 035 | 9 9211194563 | |
| 040 | a L* | |
| 245 | 0 0 | a Economic and social survey of Asia and the Pacific.n 1987 |
| 260 | a Bangkok,c 1988 | |
| 300 | a 176 s. | |
| 505 | 8 | a Utges även som h.4 av Economic bulletin for Asia and the Pacific |
| 710 | 2 | a United Nations.b Economic and Social Commission for Asia and the Pacific4 edt0 133574 |
| 740 | 0 | a Economic bulletin for Asia and the Pacific |
| 772 | 0 0 | 7 nnt Economic and social survey of Asia and the Pacificd Bangkok, 1975-w 99023967639 1987 |
| 910 | 2 s | 6 710a Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifiqueu United Nations.b Economic and Social Commission for Asia and the Pacific |
| 910 | 2 s | 6 710a Economic and social commission for Asia and the Pacificu United Nations.b Economic and Social Commission for Asia and the Pacific |
| 910 | 2 s | 6 710a ESCAPu United Nations.b Economic and Social Commission for Asia and the Pacific |
| 910 | 2 s | 6 710a Preparatory Mission on Bio-gas Technology and Utilizationu United Nations.b Economic and Social Commission for Asia and the Pacific |
| 910 | 2 s | 6 710a United Nations economic and social commission for Asia and the Pacificu United Nations.b Economic and Social Commission for Asia and the Pacific |
| 976 | 2 | a Qad-o(p)b Ekonomiska Förhållanden Asien Periodica |
| 976 | 2 | a Qad-r(p)b Ekonomiska Förhållanden Oceanien Periodica |
Uppgift om bibliotek saknas i LIBRIS
Kontakta ditt bibliotek, eller sök utanför LIBRIS. Se högermenyn.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Hantera kakor.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem