Sökning: onr:25027 > Temporal proportion
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 01129cam a22003373 4500 | |
001 | 25027 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20071217145031.0 | |
007 | h|||||||||||| | |
008 | 011211s1972 xxu am 000 0 eng c | |
035 | 9 9900227689 | |
040 | a X | |
082 | 0 4 | a 780.922 22 (machine generated) |
083 | 0 | a 781.82 22 (machine generated) |
083 | 0 | a 784.1832 22 (machine generated) |
084 | a Ijz Mozart, Wolfgang Amadeus2 kssb/6 | |
084 | a Ijad2 kssb/6 | |
084 | a Ijml2 kssb/6 | |
100 | 1 | a Camp, Elinor Jane Perry |
245 | 0 0 | a Temporal proportionh [Mikroform] :b a study of sonata forms in the piano sonatas of Mozart |
260 | a Ann Arbor, Mich. :b UMI,c [1972] | |
300 | a 1 mikrofilmspolea (131 rutor) | |
440 | 0 | a Doctoral dissertation series.p Publication,x 99-0184937-3 ;v 68-16359 |
502 | a Diss. : Florida State Univ., 1968 | |
600 | 1 4 | a Mozart, Wolfgang Amadeus,d 1756-1791.t Sonat, piano |
650 | 4 | a Sonatform |
976 | 2 | a Ijzb Musik |
976 | 2 | a Ijadb Musik Musikvetenskap |
841 | 5 Xa xa ab 0201070u 0 4000uu |000000e 1 | |
650 | 4 | 5 Xa Sonatform |
852 | 5 Xb Xj E 326 |
Titeln finns på 1 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy