Sökning: onr:205034 > A theoretical model...
| Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
|---|---|---|
| 000 | 00591nam a22001573 4500 | |
| 001 | 205034 | |
| 003 | SE-LIBR | |
| 008 | 011211 000 0 und c | |
| 035 | 9 9901925525 | |
| 040 | a AK | |
| 100 | 1 | a Oldfield, R.H. |
| 245 | 0 2 | a A theoretical model for estimating the effects of fares, traffic restraint and bus priority in central London /c by R.H. Oldfield |
| 260 | a Crowthorne,c 1977 | |
| 440 | 0 | a TRRL laboratory report / Transport and road research laboratory, Department of the environment ; 749 |
| 841 | 5 Shaa xa ab 0201070u 0 4000uu |000000e 1 | |
| 852 | 5 Shab Shai Utgallrad |
Titeln finns på 1 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Hantera kakor.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem