Sökning: onr:196773 > Portfolio-Analyse u...
| Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
|---|---|---|
| 000 | 00712nam a22002177 4500 | |
| 001 | 196773 | |
| 003 | SE-LIBR | |
| 008 | 011211s1979 gw m 000 0 ger c | |
| 035 | 9 990184083X | |
| 040 | a L | |
| 082 | 0 4 | a 6502 22 (machine generated) |
| 084 | a Qb2 kssb | |
| 100 | 1 | a Roventa, Peter |
| 245 | 0 0 | a Portfolio-Analyse und strategisches Management :b ein Konzept zur strategischen Chancen- und Risikohandhabung /c Peter Roventa |
| 260 | a München,c 1979 | |
| 300 | a 431 s. | |
| 440 | 0 | a Planungs- und Organisationswissenschaftliche Schriften,x 99-0153180-2 ;v 30 |
| 502 | a Diss. München | |
| 841 | 5 La xa ab 0201070u 0 4000uu |000000e 1 | |
| 084 | 5 La Qb2 kssb | |
| 852 | 5 Lb Lh dissj 1:80/, 230 |
Titeln finns på 1 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Hantera kakor.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem