Sökning: onr:13458722 > A study of multilev...
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 00805cam a22002173a 4500 | |
001 | 13458722 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20120716100738.0 | |
008 | 120615s2011 sw |||| m |00| 0 eng c | |
020 | a 9789163398513 | |
040 | a L | |
100 | 1 | a Liang, Yuli,d 1985-0 354473 |
245 | 1 2 | a A study of multilevel models with block circular symmetric covariance structures /c Yuli Liang |
260 | a Stockholm :b Department of Statistics, Stockholm University,c 2011 | |
300 | a 16 s. | |
500 | a Härtill 2 uppsatser | |
502 | a Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2011 | |
841 | 5 La x ab 1206154u 8 1001uu 0901128e 4 | |
852 | 5 Lb Lh b12/j 4266x um | |
841 | 5 Sa x ab 120716|| |||||001||| |000000e 1 | |
852 | 5 Sb Sh Sv2012j br 1187x nbc2012monx mikwet |
Titeln finns på 2 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy