Sökning: onr:12281575 > Hur reducerade orde...
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 00767nam a22002173a 4500 | |
001 | 12281575 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20110812154051.0 | |
008 | 110812s2011 sw |||| |00| ||swe c | |
024 | 8 | a LUTMDN/TMIO-11/5395 |
040 | a L | |
041 | 0 | a sweb eng |
100 | 1 | a Bengtsson, Anders |
245 | 1 0 | a Hur reducerade ordersärkostnader påverkar orderkvantiteter :b en fallstudie för QB Food Tech i samarbete med Skånemejerier /c författare: Anders Bengtsson & Axel Eyton |
260 | a Lund :b Lunds universitet,c 2011 | |
300 | a xii, 72, vi s. :b ill. | |
490 | 0 | a Institutionen för teknisk ekonomi och logistik ;v 5395 |
500 | a Examensarbete | |
700 | 1 | a Eyton, Axel |
841 | 5 La xo ab 110812|| |||||001|||||0901128e 1 | |
852 | 5 Lb Lh b11/j 6416x jo |
Titeln finns på 1 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy