Sökning: onr:834554 > Mine wide test of t...
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 00768nam a22002293 4500 | |
001 | 834554 | |
003 | SE-LIBR | |
008 | 011211s1977 xxu 000 0 eng c | |
035 | 9 9908583026 | |
040 | a Lå | |
082 | a 662.4a 622.8 | |
084 | a Pmab2 kssb/8 (machine generated) | |
084 | a Pdab2 kssb/8 (machine generated) | |
245 | 0 0 | a Mine wide test of the WVU monitoring concept /c Department of Electrical Engineering, West Virginia University |
260 | a Morgantown, W.Va.,c 1977 | |
300 | a 154 s. | |
440 | 0 | a PB,x 99-0101529-4 ;v 280 1199 280119 |
710 | 2 | a West Virginia University.b Department of Electrical Engineering4 oth |
841 | 5 Laa xa ab 0201080u 0 4000uu |000000e 1 | |
082 | 0 | 5 Laa 662.4 |
082 | 0 | 5 Laa 622.8 |
852 | 5 Lab Lah 622.4-.5 |
Titeln finns på 1 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem