Sökning: onr:3682334 > Contra :
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 05844cas a2201273 a 4500 | |
001 | 3682334 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20190612172215.0 | |
008 | 011211c19759999sw br p|||||||0 b0swe| | |
022 | 0 | a 0347-64722 f |
035 | 9 03476472 | |
040 | a NBe a | |
041 | a swe | |
042 | 9 NB9 NLT | |
080 | a 329.11/.13 | |
082 | 0 4 | a 320.94852 22 (machine generated) |
083 | 0 | a 320.522 22 (machine generated) |
084 | a Occ.09(p)2 kssb/8 | |
084 | a Ocgb(p)2 kssb/8 | |
222 | 0 | a Contrab (Print) |
245 | 1 0 | a Contra :b mot socialism - för frihet : oberoende politisk kvartalstidskrift |
246 | 1 | a Contra :b mot socialism - för frihet : oberoende politisk kvartalstidskriftf 1975-1976:3 |
246 | 1 | a Contra :b mot socialism - för frihet : oberoende borgerlig tidskriftf 1976:4-1984 |
246 | 1 | a Contra :b frihetens röst : oberoende borgerlig tidskriftf 1985-1987:6 |
246 | 1 | a Contra :b frihetens röst - för västerländsk demokrati : oberoende borgerlig tidskriftf 1987:7-2007:4 |
246 | 1 | a Contra :b oberoende borgerlig tidskrift |
264 | 1 | a Stockholm :b Contra,c 1975- |
264 | 3 | a [Sverige] :b CEMA-tr. |
300 | c 30 cm | |
310 | a Varannan månad | |
321 | a 1 nr/kvartal,b 1975-1978 | |
362 | 0 | a 1975: nr 4-1976: nr 1 ; årg. 2(1976): nr 2-årg. 15(1989): nr 5 ; årg. 15(1989): nr 6- = nr 86- |
504 | a Kumulerade innehållsförteckningar 1975- på tidskriftens webbplats | |
588 | a NLT: 1975-1999 bibliograferad för NLT. - Vid bibliografins slut 1999 utkom tidskriften varannan månad | |
650 | 7 | a Politik0 https://id.kb.se/term/sao/Politik2 sao |
655 | 7 | a Politiska tidskrifter0 https://id.kb.se/term/saogf/Politiska%20tidskrifter2 saogf |
655 | 7 | a Organisationspress0 https://id.kb.se/term/saogf/Organisationspress2 saogf |
655 | 7 | a Periodika0 https://id.kb.se/term/saogf/Periodika2 saogf |
710 | 2 | a Stiftelsen Contra4 pbl |
776 | 0 | t Contra (Online)x 1402-4330w 4344187 |
780 | 0 0 | t Progressiv informationw 11732245 |
856 | 4 8 | u http://www.contra.nuz Tidskriftens webbplats |
887 | a {"@id":"4mf5ntxg0h1rw23","modified":"2019-06-12T17:22:15.673+02:00","checksum":"57763522222"}2 librisxl | |
950 | s | 6 650a Partipolitiku Politik |
955 | s | 6 655a Journaler (tidskrifter)u Periodika |
955 | s | 6 655a Magasin (tidskrifter)u Periodika |
955 | s | 6 655a Periodiska publikationeru Periodika |
955 | s | 6 655a Tidskrifteru Periodika |
976 | 0 | a Occ.09(p)b Sveriges statskunskap och politik: politiska skrifter: periodika |
976 | 0 | a Ocgb(p)b Konservatism: periodika |
841 | 5 Ga y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
084 | 5 Ga Occ.06(p)2 kssb/5 | |
852 | 5 Gb Gh per folj 6686 | |
866 | 5 Ga 1975:3- | |
887 | 5 Ga {"@id":"15bwwz564kc8lbr","modified":"2018-06-05T17:09:57.254+02:00","checksum":"123751117659"}2 librisxl | |
841 | 5 Ha y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
852 | 8 | 5 Hb Hc MAGh Pj 1029 |
866 | 1 | 5 Ha 1989-2013 |
887 | 5 Ha {"@id":"26cxx06742vq7k3","modified":"2014-02-21T15:47:34+01:00","checksum":"118678401289"}2 librisxl | |
841 | 5 ISDSa y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
080 | 5 ISDSa 329.11/.13 | |
852 | 5 ISDSb ISDSc corr971 | |
866 | 0 | 5 ISDSx 970310 |
887 | 5 ISDSa {"@id":"37dzz1780qxssm2","modified":"2010-01-28T10:37:38+01:00","checksum":"114755467888"}2 librisxl | |
841 | 5 La y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
084 | 5 La Occ.09(p)2 kssb/5 | |
852 | 5 Lb Lh pfOj s1138 | |
866 | 5 L8 1.1a 1976- | |
866 | 5 L8 1.2z 1975 saknas i LUB | |
887 | 5 La {"@id":"48f002891zjztll","modified":"2018-06-05T17:09:57.264+02:00","checksum":"121294433203"}2 librisxl | |
841 | 5 Moa x ab 090316||0000|||||001||||||000000e u | |
035 | 5 Moa (Mo)b1387037 | |
084 | 5 Moa Ocgb(p)2 kssb/8 | |
500 | 5 Moa TIDSKRIFT - HUVUDPOST | |
500 | 5 Moa svenska | |
653 | 5 Moa Tidskrift | |
653 | 5 Moa Konservatism | |
655 | 4 | 5 Moa Tidskrift |
698 | 5 Mob Statskunskap | |
698 | 5 Mob Politik | |
698 | 5 Mob Ideologier | |
698 | 5 Mob Politiska åskådningar | |
698 | 5 Mob Samhällsvetenskap | |
852 | 5 Mob Moz TIDSKRIFT - HUVUDPOSTz svenska | |
866 | 5 Moa Stadsbibl.:Samhälle 1983 - 1996. Pren upphört | |
887 | 5 Moa {"@id":"qv22p61w1mgq6zs","modified":"2009-03-16T09:50:10+01:00","checksum":"130120280502"}2 librisxl | |
841 | 5 NLTa y ab 100128||0000|||||000||||||000000e u | |
852 | 5 NLTb NLTh nivå2x CWx 201001 | |
887 | 5 NLTa {"@id":"37fjm8p80713gw8","modified":"2010-01-28T10:38:02+01:00","checksum":"124892218249"}2 librisxl | |
841 | 5 Qa y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
852 | 8 | 5 Qb Qc magh Per 04136 |
866 | 1 | 5 Qa Årg. 5- (1979:2-)9 Per 04136 |
887 | 5 Qa {"@id":"6bh224bc53z9hkp","modified":"2009-12-18T14:29:23+01:00","checksum":"110716775137"}2 librisxl | |
841 | 5 Ra y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
084 | 5 Ra Bd2 kssb/5 | |
084 | 5 Ra Bda-c2 kssb/6 | |
698 | 5 Rb ALLMÄNT | |
852 | 5 Rb Rc tidskh Contrai 37t Ex. A | |
866 | 5 Ra Endast löpande årgång | |
887 | 5 Ra {"@id":"7cj335cd1lbvcfc","modified":"2021-02-01T12:38:29.615+01:00","checksum":"115664299562"}2 librisxl | |
841 | 5 Sa y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
852 | 5 Sb Sh oPj 2370 | |
866 | 5 Sa 1975- | |
887 | 5 Sa {"@id":"8dk446df13tt4xw","modified":"2011-01-25T17:02:54+01:00","checksum":"124274526180"}2 librisxl | |
841 | 5 Ua y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
084 | 5 Ua Occ.09(p)2 kssb/5 | |
852 | 5 Ub Uc Svh per Oj q, 1082 | |
866 | 5 Ua Årg. 5:2- (1979-) | |
887 | 5 Ua {"@id":"9fl557fg413qxnj","modified":"2018-06-05T17:09:57.277+02:00","checksum":"127424098502"}2 librisxl |
Titeln finns på 8 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem