Sökning: onr:2323833 > KFAnytt :
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 04256cas a2200913 a 4500 | |
001 | 2323833 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20190612171842.0 | |
008 | 011211c19969999sw qr|p|||||||0 b0swe| | |
022 | 0 | a 1402-68722 f |
035 | 9 992450335X | |
040 | a NBe a | |
041 | a swe | |
042 | 9 NB9 NLT | |
080 | a 615.477 | |
082 | 0 4 | a 617.472 22 (machine generated) |
083 | 0 | a 362.432 22 (machine generated) |
084 | a Vfo(p)2 kssb/8 | |
084 | a Ohfhf-c(p)2 kssb/8 | |
222 | 0 | a KFA-nytt |
245 | 1 0 | a KFAnytt :b medlemstidning för oss amputerade /c Koalition för amputerade - KFA. |
246 | 1 0 | a Koalition för amputeradenytt |
264 | 1 | 3 Sammanfattad utgivningstida Helsingborg :b Koalition för amputerade (KFA,c 1996- |
264 | 1 | a Helsingborg :b Koalition för amputerade (KFA,c 1996-2002 |
264 | 3 1 | a Kristianstad :b Koalition för amputerade (KFA,c 2002- |
264 | 3 | a [Malmö] :b [Tryckhuset i Malmö] |
300 | c 30 cm | |
310 | a 1 nr/kvartal | |
340 | b 30 cm | |
362 | 0 | a Årg. 1(1996): nr 1- |
588 | a NLT: 1996-1999 bibliograferad för NLT. - Vid bibliografins slut 1999 utkom tidskriften med 1 nr/kvartal och med samma titelinformation som 1996 | |
599 | a [http://kfakentring.dinstudio.se/ Utgivarens webbplats [tidigare fungerande url - flyttad 2016-10-03] | |
610 | 2 4 | a Koalition för amputerade0 https://libris.kb.se/c9prt8pw28r6x2w#it |
650 | 7 | a Amputationer0 https://id.kb.se/term/sao/Amputationer2 sao |
650 | 7 | a Proteser0 https://id.kb.se/term/sao/Proteser2 sao |
650 | 7 | a Personer med rörelsehinder0 https://id.kb.se/term/sao/Personer%20med%20r%C3%B6relsehinder2 sao |
650 | 0 | a Amputation |
650 | 0 | a People with disabilities |
650 | 0 | a Prosthesis |
651 | 4 | a Sverige0 https://libris.kb.se/97mppvdt327j8rx#it |
655 | 7 | a Patienttidskrifter0 https://id.kb.se/term/saogf/Patienttidskrifter2 saogf |
710 | 2 | a Koalition för amputerade4 pbl |
910 | 2 s | 6 610,710a KFAu Koalition för amputerade |
950 | s | 6 650a Benamputationeru Amputationer |
950 | s | 6 650a Personer med nedsatt rörlighetu Personer med rörelsehinder |
950 | s | 6 650w ||ea Rörelsehindradeu Personer med rörelsehinder |
950 | k | 6 650w ga Personer med funktionsnedsättningu Personer med rörelsehinder |
950 | k | 6 650w ha Barn med rörelsehinderu Personer med rörelsehinder |
950 | k | 6 650w ha Enhänta personeru Personer med rörelsehinder |
950 | k | 6 650w ha Ungdomar med rörelsehinderu Personer med rörelsehinder |
950 | k | 6 650w ha Höftledsproteseru Proteser |
950 | k | 6 650w ha Konstgjorda extremiteteru Proteser |
950 | k | 6 650w ha Tandproteseru Proteser |
950 | k | 6 650w ha Ögonproteseru Proteser |
950 | k | 6 650a Implantatu Proteser |
951 | s | 6 651a Konungariket Sverigeu Sverige |
955 | k | 6 655a Organisationspressu Patienttidskrifter |
955 | k | 6 655a Populärvetenskapliga tidskrifteru Patienttidskrifter |
955 | k | 6 655a Specialtidningaru Patienttidskrifter |
976 | 2 | a Vfo(p)b Kirurgi Ortopedi Periodica |
887 | a {"@id":"r82qm54330nf4zn","modified":"2019-06-12T17:18:42.516+02:00","checksum":"218625600272"}2 librisxl | |
976 | 0 | a Vfob Ortopedi |
976 | 0 | a Ohfhf-cb Rörelsehindrade: Sverige |
841 | 5 ISDSa y ab 020110||0000||||4000||||||000000e 3 | |
080 | 5 ISDSa 615.477 | |
852 | 5 ISDSb ISDS | |
866 | 0 | 5 ISDSx 971118 |
887 | 5 ISDSa {"@id":"jntbsxfp2hm8qpb","modified":"2016-01-21T15:39:47+01:00","checksum":"41009134862"}2 librisxl | |
841 | 5 La y ab 020110||0000||||4000||||||000000e 3 | |
852 | 5 Lb Lc 0100h pfOj s2892 | |
866 | 5 La 1996- | |
887 | 5 La {"@id":"kpvctzgq5lsrf74","modified":"2018-06-05T15:43:13.529+02:00","checksum":"36704340378"}2 librisxl | |
841 | 5 NLTa y ab 160114||0000|||||000||||||000000e 1 | |
852 | 5 NLTb NLTh nivå2j tom2003x kerurbx 201601 | |
887 | 5 NLTa {"@id":"7clh4g4d2hhlmm8","modified":"2016-01-14T11:12:55+01:00","checksum":"46524547731"}2 librisxl | |
841 | 5 Sa y ab 020110||0000||||4000||||||000000e 3 | |
852 | 5 Sb Sh vPj 955 | |
866 | 5 Sa 1996- | |
887 | 5 Sa {"@id":"mrxfw1js0nm6q91","modified":"2009-06-02T10:46:39+02:00","checksum":"33314747252"}2 librisxl |
Titeln finns på 2 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem